長(zhǎng)興錦遠(yuǎn)耐火材料有限公司
聯(lián)系人:周先生
手 機(jī):18657298080
座 機(jī):0572-6123992
郵 箱:jznh5116@163.com
網(wǎng)址:
地 址:浙江省湖州市長(zhǎng)興縣太湖街道王浜頭工業(yè)園區(qū)
指標(biāo)號(hào) | 高鋁復(fù)合補(bǔ)爐料(搗打料) | 硅質(zhì)補(bǔ)爐料(搗打料) | ||||||
YGD-1 | YGD-2 | YGD-3 | YGD-4 | YSD-1 | YSD-2 | YSD-3 | ||
耐火度℃ | 1700 | 1750 | 1790 | 1790 | 1630 | 1680 | 1550 | |
化學(xué)成分 | Al2O3% | 60 | 70 | 80 | 70 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
SiO?% | 25 | 15 | 3 | 16 | 95 | 97 | 90 | |
體積密度g/cm3 | 1250℃ x 3h | 2.7 | 2.8 | 2.85 | 2.85 | 2 | 2.1 | 2.2 |
耐壓強(qiáng)度Mpa | 1250℃ x 3h | 12 | 10 | 8 | 10 | 15 | 10 | 18 |
顯氣孔率(%) | 1250℃ x 3h | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 23 |
燒后線(xiàn)變化率 % | 1450℃ x 3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | +1.5 | +1 | +1 |
高溫補(bǔ)爐料般要求具有高的體積穩(wěn)定性、致密性和耐侵蝕性,用于感應(yīng)電爐的搗打料還應(yīng)具有緣性。它與澆注料或可塑料相比,其流動(dòng)性很差,成型時(shí)需要強(qiáng)力搗打才能獲得致密的結(jié)構(gòu)。由具有定粒度組成的耐火集料(骨料和粉料)、結(jié)合劑(無(wú)機(jī)膠結(jié)材料和焦油瀝青)和外加劑組成。